10岁女童疑遭家暴全身血痕累累事件网络舆情监测分析报告

甲鱼网络舆情监测软件 上海舆情监测 上海舆情监测系统

10岁女童疑遭家暴全身血痕累累事件网络舆情监测分析报告

事件分析报告

监测对象:10岁女童疑遭家暴全身血痕累累

监测范围:国内互联网全网监测

监测时间:2019-04-27 00:00 ~ 2019-05-29 00:02

监测机构:甲鱼网络舆情监测

一.事件概述

概述:2019年4月27日,江苏扬州市民反映,一位10岁女童遭遇了家暴,女童背部留有二三十道血痕,新伤摞旧伤。

传播范围:监测周期内共获取舆情信息3833条(网媒/175/论坛/17/微博/2963/报刊/1/微信/344/视频/16/APP/311/评论/1/其他/5),其中:4.57%来自网媒,0.44%来自论坛,77.30%来自微博,0.03%来自报刊,8.97%来自微信,0.42%来自视频,8.11%来自APP,0.03%来自评论,0.13%来自其他

二.首发媒体

媒体类型 发布时间 标题 信息来源 原文链接
网媒 2019-04-28 12:11 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 腾讯网 http://new.qq.com/omn/20190428/20190428A06GNZ.html
APP 2019-04-28 12:13 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 UC[APP]-社会 http://a.mp.uc.cn/article.html?uc_param_str=frdnsnpfvecpntnwprdssskt&wm_cid=286016336019853312
微博 2019-04-28 12:30 #女童疑遭家暴全身有血痕#【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩曾说,是自己的父 新浪微博 http://weibo.com/1656737654/HrHHMaA3N
视频 2019-04-28 13:37 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 yoo视频[APP] https://yoo.qq.com/m/video.html?userid=22133899&id=f08656zfxj9
论坛 2019-04-28 14:15 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 马鞍山OK论坛-网络转载(资讯广场) http://www.masok.cn/thread-3802310-1-1.html
微信 2019-04-28 15:25 痛心!江苏一10岁女童全身血痕累累,疑遭家暴… 微信 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4ODg2ODY3NQ==&mid=2247530162&idx=2&sn=89ecbcfa01ab21ba4bd084e6c84b5ccd
评论 2019-04-28 19:27 【江苏10岁女童疑遭家暴 血痕累累,其父:不关你们的事】4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。据爆料人称,女孩身上有多处伤痕,女孩说是自己的父亲用衣架打的,而且她已经不是第一 百度贴吧-印度吧 http://tieba.baidu.com/p/6115705555?pid=125354209952&cid=0#125354209952
报刊 2019-04-29 03:02 疑遭家暴,扬州女童全身有数十道血痕 现代快报数字报-拍案 http://dz.xdkb.net/html/2019-04/29/content_507379.htm@x

三.事件脉络

序号 时间 标题 来源 相关词 倾向性 相同文章
1 2019-04-28 12:11 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 腾讯网 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 35
2 2019-04-28 12:11 扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕 腾讯网 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 35
3 2019-04-28 13:47 10岁女童疑遭父母家暴全身数十道血痕 官方已介入 网易新闻[APP]-要闻 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 68
4 2019-04-28 14:11 10岁女孩疑遭家暴全身有数十道血痕,家属:不管你们的事! 一点资讯 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 7
5 2019-04-28 15:25 痛心!江苏一10岁女童全身血痕累累,疑遭家暴… 微信 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 44
6 2019-04-28 15:44 10岁女童遭家暴,身上数十道血痕触目惊心,管教子女下狠手? 百度百家 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 13
7 2019-04-28 17:03 江苏一10岁女童疑遭家暴血痕累累,其父:不关你们的事 澎湃新闻[APP] 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 15
8 2019-04-28 17:07 痛心!愤怒!10岁女童全身血痕累累,疑遭家暴… 一点资讯 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 61
9 2019-04-28 17:32 10岁女童疑遭家暴血痕累累,其父:不关你们的事 封面新闻 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 120
10 2019-04-28 17:37 痛心!扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕! 腾讯网 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 10
11 2019-04-28 19:00 江苏10岁女童疑遭家暴血痕累累 公安、检察院、妇联已展开调查 一点资讯 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 150
12 2019-04-29 06:00 血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查【三分钟法治新闻全知道】 搜狐新闻[APP] 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 36
13 2019-04-29 06:00 痛心!扬州10岁女童全身血痕累累,疑遭家暴… 微信 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 26
14 2019-04-29 06:18 江苏扬州10岁女童全身血痕累累 疑遭家暴 华南网-社会新闻 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 6
15 2019-04-29 08:00 江苏10岁女童全身数十道血痕疑遭家暴 父亲:不关你们的事 上游新闻 10岁女童,遭家暴,数十道血痕 负面 9
16 2019-04-29 08:16 江苏10岁女童疑遭家暴 江苏10岁女童疑遭家暴血痕累累,其父:不关你们的事 大广网-职业交流 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 1
17 2019-04-29 10:43 10岁女童疑遭家暴背部留有多道血痕,多部门展开联合调查 大风号 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 8
18 2019-04-29 11:09 法治三分钟 | 血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查 临高政法网-政法文化 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 3
19 2019-04-29 15:13 10岁女童疑遭家暴 多部门展开联合调查 综治广角正义之声网-反暴在线 10岁女童,遭家暴,血痕累累 负面 3
20 2019-04-29 17:02 启东19岁小伙在寅阳镇江夏村撞人致死,警方6小时破案 搜狐新闻 10岁女童,遭家暴,血痕累累 中性 1
21 2019-04-30 06:00 没看错!吴京、黄渤、沈腾、韩寒坐上公安部发布会主席台【三分钟法治新闻全知道】 微信 10岁女童,遭家暴,血痕累累 中性 6

四.发展趋势

在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-29,当日共产生2085条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到1671条传播量,成为该事件的主要传播媒体。在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-29,当日共产生2085条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到1671条传播量,成为该事件的主要传播媒体。

 

五.调性分析

在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。(正面1/负面1371/中性2461)。其中:正面信息占0.03%,负面信息占35.77% 、中性信息占64.21%。

调性分析 情感占比分析
   

六.关键词云

通过对关键词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注血痕、扬州一、十道、法治新闻、女童等信息。

 

事件高频词 出现次数
血痕 1236次
扬州一 1021次
十道 367次
法治新闻 122次
女童 94次
苏一 70次
民报 67次
女童遭 64次
私物 28次
法盲 20次@x

七.微博分析

监测周期内微博数据总量2963条;其中负面占比23.86%,中性占比76.14%,正面占比0.00%。
在微博分析中了解到,企业参与影响力最大,传播受众人数为 322894124,其中,企业为250712737;名人为31535849;政府为17529690;网站为14773530;机构为8342318。

(一)大V分布

 

类型/数量 政府 媒体 名人
粉丝数>50W 5 0 18
粉丝数>100W 3 0 11
粉丝数>1000W 0 0 0@x

影响力排行

1.政府

序号 名称 粉丝数 事件发帖数
1 湖北公安 6289048 1
2 中国长安网 5575161 1
3 山东高法 2034210 1
4 湖北省人民检察院 831986 1
5 健康成都官微 671456 1
6 河南反邪教 305541 1
7 菏泽中院 238876 1
8 陕西检察 215367 1
9 天津政法 204836 1
10 固原检察 115782 1@x

2.媒体

序号 名称 粉丝数 事件发帖数@x

3.名人

序号 名称 粉丝数 事件发帖数
1 你能不能多见见世面 4104812 1
2 张思莱医师 2489604 1
3 当代生活观察家 2190554 1
4 罐头赵伟 2152028 1
5 紫荆树 1521590 1
6 王人平 1516193 1
7 连鹏 1208408 1
8 张洲 1196569 1
9 阿木德布 1121858 1
10 明日头条 1089614 1@x

最大层数:undefined

总传播人数:

总传播受众:

(二)传播路径

序号 名称 粉丝数 转发时间 内容 所在层级 发帖数 被转发数@x

(三)博主地域

 

序号 地域 信息数   序号 地域 信息数
1 北京 161 18 福建 35
2 广东 131 19 黑龙江 30
3 山东 123 20 山西 30
4 江苏 99 21 内蒙古 30
5 浙江 91 22 广西 25
6 上海 91 23 云南 25
7 四川 75 24 吉林 21
8 陕西 65 25 江西 18
9 安徽 54 26 香港 17
10 河北 54 27 台湾 16
11 湖北 53 28 新疆 15
12 河南 52 29 西藏 12
13 重庆 48 30 海南 12
14 辽宁 47 31 青海 12
15 湖南 44 32 贵州 10
16 甘肃 41 33 宁夏 6
17 天津 38@x 34 澳门 3@x

(四)水军分析

 

(五)情感分析

 

八.媒体分析

从舆情媒体分析,各类媒体报道总数量为3833,其中微博占比为77.30%,在媒体中占比最高。

(一)媒体来源

 

(二)活跃媒体

相关信息所在媒体分布在新浪微博(2963)、微信(344)、58同镇(137)、腾讯网(39)、今日头条-社会(39)、网易号(24)、万盛在线(21)、今日头条-微头条(16)、搜狐新闻(14)、一点资讯(12)等各大网站,具体图表统计如下:

 

媒体类型 媒体名称 文章数量 地域 域名
微博 新浪微博 2963 境内 weibo.com
微信 微信 344 境内 mp.weixin.qq.com
APP 58同镇 137 境内 mtongzhen.58.com
APP 今日头条-社会 39 境内 www.toutiao.com
网媒 腾讯网 39 境内 new.qq.com
APP 网易号 24 境内 c.m.163.com
网媒 万盛在线 21 境内 m.wanshengzx.com
APP 今日头条-微头条 16 境内 www.toutiao.com
网媒 搜狐新闻 14 境内 www.sohu.com
网媒 百度百家 12 境内 baijiahao.baidu.com

九.观点分析

(一)网民观点

监测周期内话题主要集中在:这个不应该动用未成年人保护法吗、我觉得我会记一辈子、可怜的孩子、这种应该要纳入刑法、我看着这种新闻总是一个固定结尾、调查有什么用最后还不是给家暴父亲送回去继续挨打为什么因为没有人没有哪个机构会收留孩子、这就是有些人长大后不孝顺的原因吧、怎么下得去手、一天天的就知道保护未成年罪犯、而且被打了之后我穿着短袖短裤去上学的等。

 

(二)重点微博

1.政府

序号 来源站点 时间 标题 转载数
1 新浪微博 2019-04-28 21:03:36 【10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候都会打 0
2 新浪微博 2019-04-29 09:57:18 #法治新闻速览#【血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查】①13部门整治保健市场乱象。②警方介入涉假HPV疫苗案。③科学家在海底发现新生物。④在欧洲用表情包将违法。⑤女生冒雨指挥交通原因让人 0
3 新浪微博 2019-04-29 06:23:44 #法治早餐# 【血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查】三分钟,全面了解每日法治资讯 0
4 新浪微博 2019-04-28 20:46:46 【扬州一10岁女童疑遭家暴 全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候 0
5 新浪微博 2019-04-29 09:50:12 【[可怜]10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕】 0
6 新浪微博 2019-04-28 15:20:39 【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候 0
7 新浪微博 2019-04-29 07:23:41 转发微博血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查三分钟,全面了解每日法治资讯。 0
8 新浪微博 2019-04-28 19:24:21 【扬州一10岁女童疑遭家暴 全身有数十道血痕】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候都会打她 0
9 新浪微博 2019-04-28 20:05:09 【#江苏10岁女童疑遭家暴# 血痕累累,其父:不关你们的事】4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。据爆料人称,女孩身上有多处伤痕,女孩说是自己的父亲用衣架打的,而且她已经不是 0
10 新浪微博 2019-04-28 14:04:08 转发微博全身有数十道血痕[吃惊]“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴,据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候都会打她,目前,公安、 0
11 新浪微博 2019-04-29 09:29:13 【江苏10岁女童疑遭家暴血痕累累 公安、检察院、妇联已展开调查】4月27日,江苏扬州一位不愿透露身份的市民向记者报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。   “前几天,这位小女孩突然找到我,称自己身上 0
12 新浪微博 2019-04-28 20:01:01 #我是副中心检察官# 之#法治新闻速递# [怒]【#江苏10岁女童疑遭家暴# 血痕累累,其父:不关你们的事】4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。据爆料人称,女孩身上有多处伤 0
13 新浪微博 2019-04-28 14:24:25 【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候 0
14 新浪微博 2019-04-29 10:29:53 转发微博10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴,据悉,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气时都会打她 0
15 新浪微博 2019-04-28 14:52:19 转发微博#女童疑遭家暴全身有血痕#扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴,据了解,女孩曾说,是自己 0
16 新浪微博 2019-04-29 11:10:48 #昆检早间推荐# 【10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据悉,女孩称是父亲用衣架打的,父母 0
17 新浪微博 2019-04-29 10:33:14 转发微博血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查三分钟,全面了解每日法治资讯。 0
18 新浪微博 2019-04-29 08:50:53 转发微博血痕累累!10岁女童疑遭家暴,多部门展开联合调查三分钟,全面了解每日法治资讯。 0
19 新浪微博 2019-04-29 10:01:44 【10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据悉,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气时都会打她。目 0
20 新浪微博 2019-04-29 09:51:12 【10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据悉,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气时都会打她。目 0

2.媒体

序号 来源站点 时间 标题 转载数

3.名人

序号 来源站点 时间 标题 转载数
1 新浪微博 2019-04-29 08:08:02 【#扬州10岁女童疑遭家暴#,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时 0
2 新浪微博 2019-04-29 09:32:29 转!//@王人平: 女童父亲说: 这是我自家的事,别人管不到 。  那是我教育孩子的事,不关你们的事。能把孩子视为私物,可以随意虐待和处置,本质上都没拿孩子当“人”。虐待孩子不是教育,是犯罪,期待可以 0
3 新浪微博 2019-04-29 08:08:02 【#扬州10岁女童疑遭家暴#,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时 0
4 新浪微博 2019-04-29 14:23:29 这也太不称职了吧。 0
5 新浪微博 2019-04-29 05:51:08 【10岁女童疑遭父母家暴全身数十道血痕 】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕,看着让人很是痛心和气愤。”4月27日,扬州一位不愿透露身份的市民向媒体报料称,暂住在当地的一位女童遭 0
6 新浪微博 2019-04-29 05:34:26 女童父亲说: 这是我自家的事,别人管不到 。  那是我教育孩子的事,不关你们的事。能把孩子视为私物,可以随意虐待和处置,本质上都没拿孩子当“人”。虐待孩子不是教育,是犯罪,期待可以得到法律严惩。反家暴 0
7 新浪微博 2019-04-28 18:51:04 我打的是我媳妇,教育的是我的孩子,关你们什么事?2016年,《中华人民共和国反家庭暴力法》施行。第三十三条规定:加害人实施家庭暴力,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑 0
8 新浪微博 2019-04-28 18:17:45 听这个爹说话就特么没什么文化,使蛮力那种,即便他不行打骂,也绝对教育不出什么出色的孩子。希望中国法律赶紧完善,先把丫监护权剥夺了//@猎人瓦西里: 王八蛋还铿锵有理呢,跟wjb学坏了//@最爱扬州小调 0
9 新浪微博 2019-04-28 18:51:17 转发微博血痕累累,其父:不关你们的事4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴,据爆料人称女孩身上有多处伤痕,女孩说是自己的父亲用衣架打的,而且她已经不是第一次被家长打了,父母生气 0
10 新浪微博 2019-04-29 08:08:02 【#扬州10岁女童疑遭家暴#,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时 0
11 新浪微博 2019-04-29 06:30:03 【江苏10岁女童疑遭家暴, 血痕累累,其父:不关你们的事】4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。据爆料人称,女孩身上有多处伤痕,女孩说是自己的父亲用衣架打的,而且她已经不是第 0
12 新浪微博 2019-04-28 18:40:47 【#江苏10岁女童疑遭家暴# 血痕累累,其父:不关你们的事[吃惊][怒]】4月27日,扬州一位市民报料称,暂住在当地的一位女童遭遇了家暴。据爆料人称,女孩身上有多处伤痕,女孩说是自己的父亲用衣架打的, 0
13 新浪微博 2019-04-28 22:47:43 【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候都会打她 0
14 新浪微博 2019-04-29 11:00:03 【10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候都会打 0
15 新浪微博 2019-04-29 06:31:49 社会新闻1   涉嫌弑母的北大学子吴谢宇在重庆被抓获后已经移送至福州第一看守所,若家属未委托律师,其将获法律援助。目前,福州警方已对吴谢宇进行约8小时初步审讯,其未否认杀母;  2   北京交警对“五 0
16 新浪微博 2019-04-29 10:03:02 【#扬州10岁女童疑遭家暴#,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时 0
17 新浪微博 2019-04-29 01:08:10 求枪毙,直接打头 0
18 新浪微博 2019-04-29 08:11:57 【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用衣架打的,父母生气的时候 0
19 新浪微博 2019-04-28 18:49:25 畜生!这样的人不配为父亲 0
20 新浪微博 2019-04-28 15:15:41 #微博热门视频[超话]#【扬州一10岁女童疑遭家暴,全身有数十道血痕[吃惊]】“小女孩整个后背、臀部还有腿上等处有许多伤痕,而且是血痕……”扬州一位市民称,当地有女童遭遇了家暴。据了解,女孩称是父亲用 0

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注