成都确诊女孩信息遭泄露事件网络舆情分析报告
监测对象:成都确诊女孩信息遭泄露
监测范围:国内互联网全网监测
监测时间:2020-12-08 01:05:00 ~ 2020-12-16 23:59:59
监测机构:甲鱼网络舆情监测
一.事件概述
概述:12月8日,成都市公布4例新增确诊病例详情,其中一名20岁确诊病例赵某系7日确诊病例卢某、赵某孙女。随后赵某的个人信息被曝光,网络流传出赵某的真实姓名、家庭住址、电话号码、身份证号码等个人信息。因其曾前往成都多个酒吧受到网友质疑,还有网友称其在奶奶6日晚入院后,她还在当晚前往酒吧。
传播范围:监测周期内共获取舆情信息220582条(网媒/18665/论坛/4356/博客/12/微博/165513/报刊/101/微信/10927/视频/232/APP/18398/其他/2378),其中:8.46%来自网媒,1.97%来自论坛,0.01%来自博客,75.03%来自微博,0.05%来自报刊,4.95%来自微信,0.11%来自视频,8.34%来自APP,1.08%来自其他
二.首发媒体
媒体类型 | 发布时间 | 标题 | 信息来源 | 原文链接 |
微博 | 2020-12-08 01:23 | #成都再新增1例确诊病例#网上爆孙女的活动轨迹就算了 也不知真假 还把别人的身份证号码爆出来真的要不得 还有说人家去酒吧到处跑 她也不知道会被感染啊 就开始网暴一个女孩子 这样真的很垃圾 | 新浪微博 | http://weibo.com/2815524093/Jxqzwd9Ww |
网媒 | 2020-12-08 01:42 | 保护公民隐私就是个 P 话 | V2EX | https://www.v2ex.com/t/733173 |
论坛 | 2020-12-08 08:59 | 成都又上一分!距离赛季阶段还有20天的情况下,继续发力! | 百度贴吧-抗压背锅吧 | https://tieba.baidu.com/p/7137130750#ocr |
APP | 2020-12-08 09:42 | #成都新增3例本土确诊 均为关联病例#12月8日,0~6时,四川省成都市新增3例新冠肺炎确诊病例。其中1人为昨日郫都区确诊病例的密切接触者筛查发现,另外2人为太平村居民核算筛查中发现。据报道,确诊患者 | 今日头条-微头条 | http://www.toutiao.com/item/1685472393288712/ |
微信 | 2020-12-08 10:49 | 奶奶肺部CT显示病情严重,孙女当晚还去了三家酒吧玩耍 | 微信 | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDk5NjA3OA==&mid=2247486412&idx=1&sn=a141f86c65fb616716ade349595f80a0 |
视频 | 2020-12-08 14:06 | 确诊前出入多家酒吧,成都20岁女子被网暴!个人信息全曝光 | 腾讯视频 | http://v.qq.com/x/page/a3210707n9f.html |
博客 | 2020-12-08 15:21 | “转场皇后”赵某被网暴 | 新浪博客-新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/s/blog_5455d1930102z164.html |
报刊 | 2020-12-09 00:13 | 兄弟挺住! | 重庆晨报 | https://epaper.cqcb.com/html/202012/09/content_42987.html |
三.事件脉络
序号 | 时间 | 标题 | 来源 | 相关词 | 倾向性 | 相同文章 |
1 | 2020-12-08 01:23 | #成都再新增1例确诊病例#网上爆孙女的活动轨迹就算了 也不知真假 还把别人的身份证号码爆出来真的要不得 还有说人家去酒吧到处跑 她也不知道会被感染啊 就开始网暴一个女孩子 这样真的很垃圾 | 新浪微博 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 2 |
2 | 2020-12-08 02:10 | 成都确诊女孩个人隐私被转发,警方调查!现在流传的照片系冒用,当事人报案 | 新浪看点 | 成都,冒用,确诊 | 中性 | 1831 |
3 | 2020-12-08 12:00 | 确诊前出入多家酒吧,成都20岁女子被“网暴”!个人信息全曝光,还被调侃为“转场皇后” | 凤凰网 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 937 |
4 | 2020-12-08 12:26 | 成都警方回应“一确诊病例身份证号等信息流传”:已介入调查 | 澎湃新闻-直击现场 | 成都,个人隐私,流传,酒吧 | 中性 | 685 |
5 | 2020-12-08 13:01 | 确诊女孩被网暴 个人信息曝光被调侃“转场皇后“ | 手机新浪网-新浪资讯 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 2268 |
6 | 2020-12-08 15:33 | 湖南一女子照片被误当作成都确诊女孩照片热传 当事人报警 | 一点资讯 | 成都,个人信息,转发,女孩 | 中性 | 315 |
7 | 2020-12-08 16:19 | 一夜辗转4酒吧,成都20岁确诊女孩遭“网暴”朋友圈被扒?假的! | 百度百家 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 2200 |
8 | 2020-12-08 20:37 | 央视评成都确诊女孩信息遭泄露:对疫情焦虑不该成为网暴的理由 | 腾讯网-社会 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 1829 |
9 | 2020-12-08 22:51 | 成都确诊病例因行程轨迹遭网暴,海霞:我们的敌人是病毒………… | 新浪看点-新闻看点 | 成都,网暴,确诊 | 中性 | 1989 |
10 | 2020-12-09 05:19 | 遭网暴成都确诊女孩发声:我也是受害者 | 南美侨报网-中国 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 1229 |
11 | 2020-12-09 09:30 | 遭网暴成都女孩赵某某系酒吧气氛组 | 手机新浪网-新浪新闻 | 成都,网暴,确诊 | 中性 | 1078 |
12 | 2020-12-09 09:39 | 遭网暴成都确诊女孩发声:外出前不知奶奶已确诊 | 新浪网-国内新闻 | 成都,网暴,确诊 | 中性 | 944 |
13 | 2020-12-09 09:39 | 成都确诊女孩赵某:在酒吧负责气氛营销工作 出来前不知奶奶已确诊 | 百度百家 | 成都,个人信息,流传,女孩 | 中性 | 1143 |
14 | 2020-12-09 09:50 | 如何看待成都确诊20岁女孩个人信息遭泄露? | 澎湃新闻-中国青年网 | 成都,信息遭泄露,确诊 | 负面 | 488 |
15 | 2020-12-09 10:29 | 信息被泄露遭遇网暴后,成都确诊女孩发文致歉…… | 澎湃新闻-津云 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 581 |
16 | 2020-12-09 10:32 | 信息被泄露遭遇网暴后,成都确诊女孩发文致歉 | 搜狐新闻 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 1396 |
17 | 2020-12-09 13:25 | 成都24岁男子转发确诊女子身份信息,被警方行政处罚 | 读特新闻-投稿信箱 | 成都,个人隐私,转发,女子 | 中性 | 1299 |
18 | 2020-12-09 13:52 | 成都24岁男子转发确诊女孩隐私信息 被警方处罚 | 一点资讯 | 成都,个人隐私,转发,女孩 | 中性 | 364 |
19 | 2020-12-09 13:58 | 成都24岁男子转发确诊女孩隐私信息 被警方处罚 | 百度百家 | 成都,个人隐私,转发,女孩 | 中性 | 766 |
20 | 2020-12-09 14:13 | 抓住他了!成都确诊女孩连发三文,四川省委书记为她发声 | 58本地版 | 成都,网暴,确诊 | 中性 | 687 |
21 | 2020-12-13 00:09 | 央视关注成都新冠病例遭网暴:隐私泄露是不是一种更长远的疫情? | 云聚网 | 成都,网暴,确诊 | 负面 | 409 |
四.发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2020-12-09,当日共产生102267条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到75262条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五.调性分析
在该事件发展进程中,负面信息占据主阵营。(正面500/负面131659/中性88423)。其中:正面信息占0.23%,负面信息占59.69% 、中性信息占40.09%。
调性分析 | 情感占比分析 |
六.关键词云
通过对关键词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注确诊病例、确诊、评成、成都、照片了等信息。
事件高频词 | 出现次数 |
确诊病例 | 31006次 |
确诊 | 25687次 |
评成 | 15449次 |
成都 | 8437次 |
照片了 | 4852次 |
成都新 | 4839次 |
转场 | 3784次 |
网络暴力 | 3705次 |
流调 | 3315次 |
我们任何一个人 | 2975次 |
七.微博分析
监测周期内微博数据总量165513条;其中正面占比0.21%,负面占比66.14%,中性占比33.65%。
在微博分析中了解到,媒体参与影响力最大,传播受众人数为 5782412382,其中,媒体为2941549443;名人为2342076671;政府为405638168;企业为55363587;机构为25899726;网站为11884787。
(一)大V分布
类型/数量 | 政府 | 媒体 | 名人 |
粉丝数>50W | 161 | 399 | 1121 |
粉丝数>100W | 88 | 330 | 690 |
粉丝数>1000W | 2 | 76 | 15 |
影响力排行
1.政府
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 中国警方在线 | 31477699 | 6 |
2 | 中国长安网 | 12472994 | 3 |
3 | 成都发布 | 9984505 | 4 |
4 | 安徽公安在线 | 6586101 | 1 |
5 | 平安湖北 | 6492979 | 2 |
6 | 平安南粤 | 6165044 | 2 |
7 | 平安中原 | 5743610 | 1 |
8 | 青岛市文化和旅游局 | 5431911 | 1 |
9 | 滨海发布 | 5166763 | 2 |
10 | 豫法阳光 | 5023913 | 1 |
2.媒体
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 人民日报 | 122639535 | 3 |
2 | 央视新闻 | 114685228 | 6 |
3 | 新华视点 | 100186054 | 1 |
4 | 头条新闻 | 99883594 | 8 |
5 | 新华网 | 74771297 | 3 |
6 | 中国新闻网 | 68791172 | 3 |
7 | 中国日报 | 59103828 | 1 |
8 | 中国新闻周刊 | 57332737 | 9 |
9 | 新浪新闻 | 49294184 | 11 |
10 | 环球资讯广播 | 48637669 | 2 |
3.名人
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 苏芩 | 53072691 | 2 |
2 | 大嘴韩乔生 | 14939885 | 1 |
3 | 留几手 | 13537035 | 1 |
4 | 刘春 | 12861423 | 1 |
5 | 谈典看法 | 12606865 | 3 |
6 | 原图爹 | 12136460 | 1 |
7 | 吃瓜群众CJ | 12096210 | 1 |
8 | 段子坊 | 11677662 | 1 |
9 | 法职_庞九林律师 | 10834823 | 2 |
10 | wu2198 | 10522144 | 4 |
最大层数:undefined
总传播人数:
总传播受众:
(二)传播路径
序号 | 名称 | 粉丝数 | 转发时间 | 内容 | 所在层级 | 发帖数 | 被转发数 |
(三)博主地域
序号 | 地域 | 信息数 | 序号 | 地域 | 信息数 | |
1 | 北京 | 6503 | 18 | 黑龙江 | 740 | |
2 | 四川 | 5320 | 19 | 江西 | 707 | |
3 | 广东 | 4867 | 20 | 山西 | 693 | |
4 | 上海 | 3496 | 21 | 广西 | 675 | |
5 | 江苏 | 2701 | 22 | 云南 | 619 | |
6 | 浙江 | 2244 | 23 | 吉林 | 533 | |
7 | 山东 | 1897 | 24 | 贵州 | 532 | |
8 | 重庆 | 1573 | 25 | 新疆 | 511 | |
9 | 湖北 | 1482 | 26 | 内蒙古 | 424 | |
10 | 福建 | 1359 | 27 | 甘肃 | 412 | |
11 | 河南 | 1358 | 28 | 海南 | 371 | |
12 | 湖南 | 1330 | 29 | 香港 | 282 | |
13 | 河北 | 1082 | 30 | 西藏 | 260 | |
14 | 安徽 | 1059 | 31 | 青海 | 218 | |
15 | 陕西 | 1049 | 32 | 宁夏 | 190 | |
16 | 辽宁 | 1027 | 33 | 台湾 | 189 | |
17 | 天津 | 826 | 34 | 澳门 | 151 | |
35 | 广西壮族自治区 | 138 | ||||
36 | 内蒙古自治区 | 82 | ||||
37 | 香港特别行政区 | 63 | ||||
38 | 澳门特别行政区 | 29 | ||||
39 | 宁夏回族自治区 | 28 |
(四)水军分析
(五)情感分析
八.媒体分析
从舆情媒体分析,各类媒体报道总数量为220582,其中微博占比为75.03%,在媒体中占比最高。
(一)媒体来源
(二)活跃媒体
相关信息所在媒体分布在新浪微博(165130)、微信(10927)、58本地版(3949)、搜狐新闻(2600)、懂车帝(2318)、知乎(2198)、百度百家(1923)、看点快报(1754)、新浪新闻(1641)、企鹅号(1638)等各大网站,具体图表统计如下:
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 地域 | 域名 |
微博 | 新浪微博 | 165130 | 境内 | weibo.com |
微信 | 微信 | 10927 | 境内 | mp.weixin.qq.com |
APP | 58本地版 | 3949 | 境内 | tznew.58.com |
网媒 | 搜狐新闻 | 2600 | 境内 | news.sohu.com |
APP | 懂车帝 | 2318 | 境内 | www.dcdapp.com |
论坛 | 知乎 | 2198 | 境内 | www.zhihu.com |
网媒 | 百度百家 | 1923 | 境内 | baijiahao.baidu.com |
网媒 | 看点快报 | 1754 | 境内 | kuaibao.qq.com |
网媒 | 新浪新闻 | 1641 | 境内 | news.sina.com.cn |
APP | 企鹅号 | 1638 | 境内 | page.om.qq.com |
九.观点分析
(一)网民观点
监测周期内话题主要集中在:今年的这几波泄密都太操蛋了、公民信息泄漏太严重了//、该判刑判刑、公开活动轨迹应该的、这不是犯法吗、该拘留拘留、毫无隐私可言//、但这个病毒人们也不是故意感染的、不是第一次看到呼吁尊重隐私了、那个女生难道不是纯粹的受害者吗等。
(二)新闻观点
1.专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 专家表示:“在不构成犯罪的情况下,信息泄露者一般将被治安处罚及行政拘留,造谣转发者可视情况追究民事、行政甚至刑事责任” | 181 |
2 | 专家指出:“相关部门应加强保密工作,疫情期间发布个人信息时,要尽量避免涉及个人” | 94 |
3 | 有专家表示:“在流调和防控过程中,疾控需要与辖区、社区等多层部门合作进行精准防控,所以其他部门也需要知道患者的个人信息” | 46 |
4 | 心理学家张怡筠在个人微博表示:“暴露确认者隐私的做法太过分,确诊者如非故意传播,都应该被保护,要防的是病毒” | 28 |
5 | 专家表示:“目前来看成都确诊病例均是首例病例卢某某的密切接触者,只要及时阻断传播链条,成都疫情应该不会大范围扩散” | 19 |
6 | 专业人士指出:“未经他人同意对他人个人信息进行传播、公开的行为,在民法上构成对于他人的隐私权的侵权,根据《侵权责任法》规定,被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任,此处对于侵权责任的承担,包括道歉、精神损害赔偿等方式” | 18 |
7 | 华西专家栾荣生:“若只是与确诊病例擦肩而过,被传染的可能性不大四川大学华西公共卫生学院流行病学教授栾荣生提到,目前的防控措施是行之有效的,就目前来看,现在相关部门按照省市相关要求采取行动,所以市民也不需要恐慌,做好个人日常防护即可” | 9 |
8 | 四川省卫生健康首席专家祝小平12月7日晚间透露:“确诊病例家中的阳性样本主要是门把手、开关,冰箱里面的一些食物,还有菜板” | 6 |
9 | 疫情防控公共卫生专家组成员吴凡表示:“即使公布患者具体住址和姓名,对疫情防控并无助益,除暴露个人隐私外,还可能出现患者遭到歧视或伤害的情况” | 6 |
10 | 四川省卫生健康委员会应对新冠肺炎疫情领导小组疾病防控专家组组长祝小平说:“根据目前的流行病学调查,患者卢某某的行动轨迹比较局限,主要在她住家附近;赵某某是拉三轮车的,活动范围相对大一些,轨迹较复杂,现在正在调查核实” | 5 |
2.官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员透露:“病例赵某个人隐私疑被泄露” | 1949 |
2 | 成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员告诉记者:“确诊病例相关信息由卫健委及政府部门公布” | 998 |
3 | 成都市卫健委疾病预防控制处相关工作人员告诉记者:“12月6日卢某某只是发现双肺异常,并没确诊,其孙女赵某当时还不能算是密接者” | 445 |
4 | 成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员在接受媒体采访时表示:“已介入赵某隐私被泄露一事的调查” | 438 |
5 | 校方昨天(8日)下午向南都记者辟谣了封校一说:“为何卢某某6日在医院已发现双肺散在分布磨玻璃影,6日晚赵某没被隔离检测,还能在酒吧玩” | 385 |
6 | 酒吧工作人员在接受采访时表明:“赵某当天是去面试工作的” | 211 |
7 | 成都市公安局成华区分局发布通报称:“2020年12月7日23时许,王某(男,24岁)将一张内容涉及 的图片在自己的微博转发,严重侵犯他人隐私,造成不良社会影响” | 172 |
8 | 通报称:“鹤壁市新冠肺炎疫情防控指挥部接到通告后,立即组织对涉事进口带鱼和相关接触人员进行排查,开展流行病学调查” | 159 |
9 | 河南省鹤壁市召开新闻发布会通报称:“鹤壁市山城区5件进口带鱼外包装新冠肺炎核酸检测结果呈阳性” | 158 |
10 | 上述四川省卫健委工作人员称:“流行病学调查有一套具体的流程与机制,一直强调保护公众的个人信息,之后也会加强这方面的保护工作” | 130 |
3.媒体观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 广东法制盛邦律师事务所律师杨娟告诉记者:“泄露、侵犯公民个人隐私属于民事侵权,受害者可以要求侵害者停止侵害、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失,赵某可以拿起法律武器维护其个人隐私权益” | 482 |
2 | 据报道:“该照片当事人小瑶辟谣称,其不是成都人,网传照片实际上是其艺术照” | 457 |
3 | 律师李莹告诉记者:“作为病患,赵某实际上是弱者,动不动就人肉搜索、曝光隐私的网络暴力不可取” | 423 |
4 | 据媒体报道:“赵某是7日确诊病例的孙女” | 231 |
5 | 正如《成都日报》刊发的评论所言:“我们的敌人是病毒,而不是感染病毒的人。在被确诊之前,她不过是这个人口超2100万城市中一个普通的年轻人。她的私人生活,应当是全权由她做主,不应成为可以被他人随意浏览、点评的信息。” | 231 |
6 | 有媒体报道称:“成都确诊女生某酒吧停留半小时,知情人称她当晚去面试。” | 173 |
7 | 正如《成都日报》刊发的评论所言:“如果被感染者被嘲笑、被网暴,将没有人愿意将自己的行踪如实告知,很可能让抗击疫情工作失去宝贵的溯源机会” | 165 |
8 | 上述被传为赵某的照片当事人向21世纪经济报道辟谣称:“其不是成都人,也不姓赵,照片为此前发布于短视频平台上” | 143 |
9 | 有人在社交平台发布信息称:“@成都发布官方微博8日上午辟谣称,经核实,李泽帅21岁,11月8日至12月5日期间并未去过相关地区活动,并于12月6日凌晨4点多开车至南充,目前在南充回成都的高速上” | 139 |
10 | 有人在社交平台发布信息称:“学生李泽帅居住于高新区科华南路银泰泰悦湾,为成华区确诊病例赵某的密切接触者……” | 135 |
4.人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 赵某实名通过今日头条平台发文向成都市民道歉:“向成都市民致歉,希望大家都能配合防疫,早日战胜疫情” | 1426 |
2 | 赵某称:“自己只是一个确诊患者,发现确诊后第一时间配合防疫部门做了流调工作,把自己的行踪如实地上报给防疫部门,以免疫情扩散” | 1304 |
3 | 赵某称:“我当时也确实是不知道我奶奶确诊了,如果知情我肯定也不会出来,谁也不愿意闹成这样。我在这里给成都的市民道歉,给大家带来的麻烦,打破了大家原本平静的生活,希望大家都能配合防疫,早日战胜疫情。” | 1268 |
4 | 赵某称:“我在这里给成都的市民道歉,给大家带来的麻烦,打破了大家原本平静的生活,希望大家都能配合防疫,早日战胜疫情。也希望大家也能理解我。” | 1246 |
5 | 赵某称:“不理解为什么会有那么多人攻击我,我只是不小心感染了新冠,我也是一个受害者。” | 871 |
6 | 小瑶表示:“自己今年19岁,是湖南人,并不是成都人” | 657 |
7 | 赵某表示:“上午11时16分,赵某再次发文澄清: 中午12时56分,赵某再次发文,称自己目前所在的隔离医院环境挺好,医护人员对她的照顾也很贴心,自己也收到了很多善意的声音” | 639 |
8 | ↓吴尊友:“当前最重要的措施是开展核酸检测 ,确定疫情规模由于确诊病例在近14天的活动场所分布范围较广,加大了疾控部门的流调难度” | 571 |
9 | 赵某称:“自己之前的工作本来就是在酒吧负责气氛和营销,发现确诊后第一时间配合调查” | 557 |
10 | 赵某称:“目前我正在医院治疗,隔离期间,我看到网络上有关于我的流言蜚语,很多是对我和我家人的诽谤和谩骂,我实在不理解为什么会有那么多人攻击我,我只是不小心感染了新冠,我也是一个受害者。” | 535 |
(三)重点微博
1.政府
2.媒体
3.名人