济南整形机构打人事件网络舆情监测分析报告
(2021年9月7日0时 — 2021年9月14日0时)
一、事件概况
“济南整形机构打人事件”事件,自2021年09月07日00:00至2021年09月08日20:43期间,互联网上共监测到相关舆情114542条。其中微博声量最大,为97595条,其次是网媒,为6027条。该事件负面舆情占比为62.1%,正面舆情占比为0.13%。
事件首发文章于2021年09月07日00:40发布在新浪微博,题名为《济南喜悦整形#济南# http://t.cn/A6IrPvrl 》。全网声量最高峰出现在2021年09月08日,共产生72181篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、懂车帝、抖音、西瓜视频、微信等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 2021-09-07 00:40 | 济南喜悦整形#济南# http://t.cn/A6IrPvrl |
小视频 | 今日头条 | 2021-09-07 11:31 | 不是没有黑社会了吗?吓死我了! |
网媒 | 懂车帝 | 2021-09-07 13:09 | 济南喜悦整形医院 |
APP | 紫牛新闻 | 2021-09-07 18:02 | “我会让你活着离开济南?”网传整形机构老板辱骂殴打女子,警方介入调查 |
贴吧 | 百度贴吧-网球吧 | 2021-09-07 18:31 | 【济南】某整形机构…大家看到这个了嘛? |
论坛 | 豆瓣小组 | 2021-09-07 19:28 | 济南喜悦整形,顾客投诉反被打并且威胁父母,看了吗? |
其他 | 懂车帝 | 2021-09-07 19:55 | 据说是2020年3月9日下午1点多的事情,事发地为济南高新区新泺大街2828号喜悦整形 |
微信 | 微信 | 2021-09-07 20:37 | 黑涩会?济南喜悦整形事件7分钟版! |
网络视频 | 腾讯视频 | 2021-09-07 22:03 | 济南喜悦整形事件 |
电视视频 | 电视节目-上海东方高清 | 2021-09-08 11:58 | 20210908《午间30分》 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-03-01 00:00 | “2021年3月1日,顾客来了一趟喜悦整形医院,说想要全额退款 | 事件背景 |
2021-03-08 00:00 | “笑笑”自称系喜悦整形医院离职员工,视频拍摄于今年3月9日,被打者并非医闹,7月2日,她也曾在员工大会上因为言语冲突被刘某明殴打 | 事件背景 |
2021-03-09 00:00 | 网传视频截图据网传视频,此事发生在2021年3月9日,白色连衣裙女子自称是济南喜悦整形医院的法定代表人刘明,而另一名被辱骂的女子疑是在该整形医院做过手术的顾客 | 事件背景 |
2021-03-09 12:00 | 3月9日上午,女顾客和市场监管局两位工作人员一起到喜悦整形医院来解决问题 | 事件背景 |
2021-03-09 13:00 | 视频上配有文字称,去年3月9日下午1点多,济南高新区新泺大街2828号喜悦整形医院内,一年轻女顾客因眼综合整容手术失败投诉至市场监管局后,顾客先是被殴打,又被喜悦整形一股东(刘某明)扇耳光、语言羞辱,威胁逼其“自愿”签订和解书,并以顾客自身安全及其父母安全为由,恐吓对方不许继续投诉 | 事件背景 |
2021-09-07 00:00 | ”对此,9月7日,简介为“济南喜悦整形医院官方微博”的@济南喜悦整形微博发布声明回应称,视频中那名女顾客安某是医闹,背后有专业的团队在操纵炒作此事,此事医院已经向警方反映 | 事件背景 |
2021-09-07 00:40 | 济南喜悦整形#济南# http://t.cn/A6IrPvrl | 媒体首发 |
2021-09-07 12:00 | 涉事整形机构在9月7日上午发布声明称,视频中的当事人的手术效果没有任何问题,却“无理由要求退费并赔偿”,“扰乱正常经营”,指出女顾客为医闹 | |
2021-09-07 12:00 | 医院声明称该女子是医闹9月7日上午,喜悦整形官方微博发表声明回应否认视频内容,称安女士是专业医闹成员团伙,视频发生当日,安女士在整形医院大厅寻衅滋事,扰乱正常经营,有警方出警记录为证 | |
2021-09-07 12:00 | ”网传内容认证为济南喜悦整形医院官方微博的微博用户“济南喜悦整形”,于9月7日上午发布了一则声明 | |
2021-09-07 18:00 | 济南公安微博9月8日凌晨消息,针对“网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频”一事,济南市公安局高新技术产业开发区分局迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中 | |
2021-09-07 22:00 | 整形机构声明整形医院称对方是专业医闹9月7日晚上10时许,济南市舜华路派出所工作人员告诉极目新闻记者,此事中的涉事女老板已经被带到派出所了解情况,正在调查处理 | |
2021-09-08 00:00 | 7日晚,一条整形医院内的殴打视频曝光 | |
2021-09-08 00:00 | 高新技术产业开发区分局2021年9月8日据此前报道,7日,一段“济南一美容整形机构女老板殴打顾客”的视频,引发网友关注 | |
2021-09-08 00:00 | 近日,一段“济南某整形医院内女顾客因手术失败投诉遭医院股东扇耳光、言语羞辱、威胁人身安全并签订和解协议”的视频引爆网络 | |
2021-09-08 02:00 | 8日凌晨,该整形医院前员工孙女士告诉新京报记者,事发时自己也在现场,视频中殴打威胁顾客的白衣女子为整形医院女老板刘明 | |
2021-09-08 12:00 | 摄影:牛其昌9月8日上午,界面新闻记者来到位于济南市高新区新泺大街的喜悦整形医院,发现该院大门紧闭,目前已经暂停营业 | |
2021-09-08 12:00 | 9月8日上午,济南公安针对此事发布情况通报,表示已依法传唤该整形机构女老板刘某明接受询问,现正在进一步调查中 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年09月08日,共产生72181条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到55546条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息150条(占比0.13%),负面信息71136条(占比62.1%),中性信息43256条(占比37.76%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 喜悦 | 15967 |
2 | 活着离开 | 14832 |
3 | 整形 | 8206 |
4 | 依法传唤 | 4503 |
5 | 火钳 | 3859 |
6 | 黑风暴 | 3577 |
7 | 除恶 | 3567 |
8 | 济南一 | 3053 |
9 | 报警 | 2921 |
10 | 严正声明 | 2261 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博97595条,其中正面125条(占比0.13%),负面微博63559条(占比65.13%),中性微博33911条(占比34.75%),负面微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户4732个,其余言论来自政府499个、企业141个、媒体346个、普通用户67294个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 31790968 | 2 |
中国长安网 | 15913200 | 2 |
泉州公安 | 3096941 | 1 |
河北公安网络发言人 | 2990148 | 1 |
山东交警 | 2864622 | 1 |
新疆检察 | 2846925 | 1 |
甘肃公安 | 2574612 | 2 |
黑龙江省高级人民法院 | 2341838 | 1 |
济南公安 | 2217175 | 1 |
平安银川 | 2181642 | 1 |
北京普法 | 2175628 | 1 |
法治四川 | 1463380 | 2 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5277568 | 1 |
网易新闻客户端 | 3098508 | 2 |
中华网官微 | 2909957 | 2 |
腾讯微视 | 2428016 | 1 |
中国网财经 | 2020774 | 1 |
56网 | 1842456 | 1 |
京讯网安徽 | 1659962 | 1 |
企查查 | 1364123 | 3 |
咪咕港剧社 | 1125206 | 1 |
安徽论坛 | 1051498 | 1 |
腾讯新闻 | 669358 | 1 |
网观天下 | 607089 | 2 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 139088335 | 2 |
头条新闻 | 104006221 | 2 |
中国新闻网 | 73018214 | 6 |
新浪新闻 | 64219430 | 1 |
中国日报 | 64204158 | 2 |
中国新闻周刊 | 60057631 | 2 |
每日经济新闻 | 47885541 | 3 |
新浪新闻客户端 | 44031945 | 4 |
财经网 | 40141325 | 3 |
新闻晨报 | 38160468 | 4 |
封面新闻 | 30582742 | 2 |
环球时报 | 30267871 | 2 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
热点视频 | 4731707 | 2 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4603899 | 3 |
黑猫投诉 | 1662067 | 1 |
明日头条 | 1212356 | 1 |
济南微博房产 | 1011151 | 1 |
微博315 | 1003223 | 1 |
酷燃视频 | 1002379 | 2 |
个股资讯 | 954497 | 1 |
重庆同城 | 884998 | 1 |
全球新闻眼 | 831705 | 1 |
搜狐财经 | 661855 | 1 |
海口网 | 650147 | 2 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鞍钢郭明义 | 23069928 | 1 |
会星座的兔子 | 16716185 | 1 |
媒体人张晓磊 | 15200037 | 2 |
-宋提辖- | 12550366 | 2 |
八酱日常 | 11206704 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10924226 | 1 |
零食少女 | 10689561 | 1 |
雷家茂律师 | 9909159 | 1 |
他回精神病院了 | 9813050 | 2 |
张律师说婚姻 | 9645822 | 1 |
杜长军 | 8538064 | 1 |
于海青 | 7958596 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
好茶贪香又恋花 | 3061834 | 1 |
Qing | 2803338 | 3 |
诗酒趁年华的围脖 | 1698657 | 1 |
679王希文 | 1698415 | 1 |
橙熟的逗比炮 | 1371408 | 1 |
CRT-白晋博士 | 1152612 | 1 |
Tiger公子 | 1024362 | 1 |
caozenghui | 820602 | 1 |
北国佳人李春姬 | 803184 | 2 |
看不懂的天书无敌 | 780732 | 1 |
男德 | 766044 | 1 |
小虎吉 | 720630 | 3 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
9 | 73043 | 3229718897 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.96% |
2 | 第二层 | 16.15% |
3 | 第三层 | 19.77% |
4 | 第四层 | 25.19% |
5 | 四层+ | 37.94% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 引玉石子 | 25298 | 1 | 2 | 14588 |
2 | 极目新闻 | 20115734 | 1 | 5 | 2212 |
3 | 凯雷 | 1890568 | 1 | 15 | 2198 |
4 | 前史之鉴 | 1022400 | 1 | 1 | 2056 |
5 | 济南喜悦整形 | 0 | 1 | 1 | 1563 |
6 | 岳屾山 | 2352634 | 1 | 4 | 1118 |
7 | 一只看脸羊 | 4060670 | 1 | 1 | 1117 |
8 | IT大智 | 358275 | 1 | 3 | 615 |
9 | 张洲 | 2386530 | 1 | 3 | 319 |
10 | 京城红某人 | 129875 | 1 | 4 | 282 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年09月07日22:00-22:59时段达到最高峰,共产生14016篇相关信息。14.94%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,45.14%的网民转载了原帖信息、39.09%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.83%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中山东地区的网民对此事件的关注度最高,其次是北京、广东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 山东 | 6328 |
2 | 北京 | 6120 |
3 | 广东 | 4221 |
4 | 上海 | 3538 |
5 | 江苏 | 3089 |
6 | 浙江 | 2300 |
7 | 四川 | 1995 |
8 | 河南 | 1917 |
9 | 辽宁 | 1454 |
10 | 湖北 | 1373 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为114542,微博是主要传播平台,共97595条(占比85.2%),其次是网媒6027条(占比5.26%)、APP3895条(占比3.4%)、小视频3466条(占比3.03%)、其他1608条(占比1.4%)、微信1211条(占比1.06%)、论坛374条(占比0.33%)、网络视频236条(占比0.21%)、贴吧121条(占比0.11%)、电视视频9条(占比0.01%)、报刊0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有14家(占比13.73%)参与报道,地方媒体70家(占比68.63%),其他媒体18家(占比17.65%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
102家 | 14家 | 70家 | 18家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 93 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 25 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 11 | 中央媒体 |
4 | 光明日报 | 10 | 中央媒体 |
5 | 经济日报 | 10 | 中央媒体 |
6 | 工人日报 | 9 | 中央媒体 |
7 | 中国搜索 | 5 | 中央媒体 |
8 | 中央人民广播电台 | 5 | 中央媒体 |
9 | 中国日报 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中国妇女报 | 3 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 94 | 地方媒体 |
2 | 新京报 | 49 | 地方媒体 |
3 | 山东广播电视台 | 23 | 地方媒体 |
4 | 大众日报 | 22 | 地方媒体 |
5 | 潇湘晨报 | 20 | 地方媒体 |
6 | 成都传媒 | 17 | 地方媒体 |
7 | 黑龙江日报 | 17 | 地方媒体 |
8 | 中原网 | 14 | 地方媒体 |
9 | 北京日报 | 13 | 地方媒体 |
10 | 云南日报 | 12 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 腾讯 | 416 | 其他媒体 |
2 | 搜狐 | 126 | 其他媒体 |
3 | 今日头条 | 81 | 其他媒体 |
4 | 每日经济新闻 | 33 | 其他媒体 |
5 | 新浪 | 18 | 其他媒体 |
6 | 凤凰网 | 18 | 其他媒体 |
7 | 网易 | 11 | 其他媒体 |
8 | 金融界 | 10 | 其他媒体 |
9 | 观察者网 | 10 | 其他媒体 |
10 | 和讯网 | 9 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 咱也不知道是不是医闹在先 | 5832 |
2 | 扫黑除恶漏网之鱼 | 3508 |
3 | 这还是自己拍的视频威胁恐吓 | 3392 |
4 | 不知道为啥之前有人发的都被删了 | 3046 |
5 | 还是蹲警方通报吧 | 2880 |
6 | 绑架和非法拘禁可挂可不挂 | 1784 |
7 | 寻衅滋事刑拘是妥妥的 | 1776 |
8 | 但应该还达不到限制传播的程度 | 1523 |
9 | 不知道您发的这个会不会被删 | 1523 |
10 | 视频里有打有骂有侮辱 | 1523 |
- 新闻观点
- 专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 优讯舆情分析师认为:“究其原因,一方面,事件本身性质恶劣,且涉及医美行业、黑恶势力等方面,还与电视剧《扫黑风暴》里的片段进行类比;一方面,济南公安深夜发布通告,发布时间及处理方式引发不满,还有网民现身说法表达济南公安不作为,官商勾结现象严重” | 1 |
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 济南市公安局高新技术产业开发区分局8日通报称:“警方迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 529 |
2 | 发布通告称:“警方迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 175 |
3 | 济南公安发布通告称:“警方迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,9月7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 171 |
4 | 济南公安官方微博发布情况通报称:“针对此事,济南市公安局高新技术产业开发区分局积极联系被殴打顾客,9月7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 166 |
5 | 济南公安发布通告称:“针对 一事,警方迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 154 |
6 | 济南公安发布通告称:“网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频” | 152 |
7 | 女顾客和市场监管局两位工作人员一起到喜悦整形医院来解决问题:“刘明提出给顾客做修复,并且可以打玻尿酸做补偿,但是顾客说对医院不信任了,想要退款去其他地方修复。” | 113 |
8 | 发布情况通报称:“针对 一事,济南市公安局高新技术产业开发区分局迅速开展工作,积极联系被殴打顾客,2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问,现正在进一步调查中” | 69 |
9 | 济南市高新区宣传办一工作人员回应称:“已迅速开展工作,积极联系被打顾客,9月7日下午依法传唤刘某接受询问,现正在进一步调查中” | 61 |
10 | 该局已依法传唤刘某明接受询问:“积极联系被殴打顾客,目前正在进一步调查中” | 54 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问:“网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频” | 2550 |
2 | 7日下午依法传唤刘某明接受询问:“济南一美容整形机构女老板殴打顾客” | 756 |
3 | 北京大成(武汉)律师事务所柴欣律师表示:“从视频来看,涉案美容院的工作人员非法限制他人人身自由,非法抢夺他人手机,并故意侮辱、威胁、殴打他人,已经严重违反了《治安管理处罚法》第四十条第三款、四十二条第二款、第四十三条、第四十九条的相关规定,应按照该法第十六条的规定分别处罚、合并执行” | 629 |
4 | 2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问:“网传济南一整形机构女老板段打顾客的视频” | 353 |
5 | 2021年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问:“现正在进步调查中高新技术产业开发区分局2021年9月8日@济南公安IMG:声明月6日晚8点左右,我单位发现料音平台有多个未实名认证的账号发表了关于我单位及刘明女士的不实言论,同顾事实,并发布了完全好于真相的约1分钟时长说频” | 341 |
6 | 依法传唤刘某明接受询问:“网传整形机构女老板殴打顾客” | 337 |
7 | 该整形医院前员工孙女士告诉:“由于顾客坚持要退款1万元,刘明不同意,之后就发生了视频中的事情” | 237 |
8 | @中国新闻网依法传唤刘某明接受询问:“你觉得你给我造成麻烦了,我会让你活着离开济南吗?” | 216 |
9 | 刘某明回道:“随即拉扯对方衣服,让其站起来,双方发生肢体冲突,女顾客衣服、头发均被拉扯” | 211 |
10 | 该整形医院前员工孙女士告诉:“打人的事就是在市场监管局的人离开后发生的。” | 176 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 中国警方在线 | 2021-09-08 12:28 | 警方通报济南整形机构打人事件警情通报针对网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事山东省济南公安于9月7日下午依法传唤刘某接受询问现正在进一步调查中 |
2 | 中国长安网 | 2021-09-08 09:12 | 安哥说法警方通报济南整形机构打人事件针对网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事山东省济南公安于9月7日下午依法传唤刘某接受询问现正在进一步调查中↓ |
3 | 泉州公安 | 2021-09-08 08:49 | 话筒话筒话筒 |
4 | 河北公安网络发言人 | 2021-09-08 08:29 | 警方通报话筒 |
5 | 山东交警 | 2021-09-08 08:50 | 警方通报济南整形机构殴打顾客 |
6 | 新疆检察 | 2021-09-08 09:17 | 警方通报济南整形机构打人事件依法传唤刘某明接受询问9月7日网传山东济南一整形机构老板殴打顾客引发网友关注8日凌晨济南公安发布通告称警方迅速开展工作积极联系被殴打顾客7日下午 |
7 | 甘肃公安 | 2021-09-08 11:51 | 警方通报济南整形机构打人事件话筒 |
8 | 黑龙江省高级人民法院 | 2021-09-08 16:41 | 警方通报济南整形机构打人事件警方回应网传济南整形机构女老板殴打顾客视频 |
9 | 济南公安 | 2021-09-08 01:14 | 情况通报话筒 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 人民日报 | 2021-09-08 07:26 | 警方通报济南整形机构殴打顾客济南公安8日通报网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事现正在进一步调查中↓↓ |
2 | 头条新闻 | 2021-09-08 07:30 | 警方通报女顾客去整形医院维权遭打涉事老板被传唤据沸点视频消息9月7日网上流传一则女孩到济南喜悦整形医院维权被打的视频据该整形机构一名前员工称视频中打人者是整形医院法人刘某当 |
3 | 中国新闻网 | 2021-09-08 07:27 | 济南公安回应喜悦整形事件8日济南公安针对网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事发布情况通报221年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问现正在进一步调查中 |
4 | 新浪新闻 | 2021-09-08 08:11 | 警方通报济南整形机构殴打顾客依法传唤刘某明接受询问7日网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频引发网友关注8日凌晨济南公安发布通告称警方迅速开展工作积极联系被殴打顾客7日 |
5 | 中国日报 | 2021-09-08 07:52 | 济南警方调查整形机构殴打顾客警方通报济南整形机构殴打顾客7日一段济南一美容整形机构女老板殴打顾客的视频引发网友关注视频显示该整形机构女老板不停对女顾客进行辱骂威胁期间还发 |
6 | 中国新闻周刊 | 2021-09-08 08:23 | 警方通报济南整形机构殴打顾客涉事老板被传唤话筒9月7日网上流传一则女孩到济南喜悦整形医院维权被打的视频据该整形机构一名前员工称视频中打人者是整形医院法人刘某当事人安女士22 |
7 | 每日经济新闻 | 2021-09-08 10:45 | 警方通报济南整形机构打人事件依法传唤刘某明接受询问7日网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频引发网友关注8日凌晨济南公安发布通告称警方迅速开展工作积极联系被殴打顾客7 |
8 | 新浪新闻客户端 | 2021-09-08 07:30 | 警方通报济南整形机构殴打顾客济南公安8日通报网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事现正在进一步调查中↓↓人民日报 |
9 | 财经网 | 2021-09-08 09:03 | 济南公安通报整形机构女老板殴打顾客9月8日济南公安针对网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频一事发布情况通报221年9月7日下午依法传唤刘某明接受询问现正在进一步调查中9 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 鞍钢郭明义 | 2021-09-08 10:59 | 警方回应网传济南整形机构女老板殴打顾客视频httptcnA6IdQrP |
2 | 会星座的兔子 | 2021-09-08 13:33 | 警方通报济南整形机构打人事件依法传唤刘某明接受询问7日网传济南一整形机构女老板殴打顾客的视频引发网友关注8日凌晨济南公安发布通告称警方迅速开展工作积极联系被殴打顾客7 |
3 | 媒体人张晓磊 | 2021-09-08 09:30 | 我会让你活着离开济南山东济南网传济南一整形机构女老板殴打顾客因眼部整形失败在与整形医院协商未果的情况下将其投诉至市场监督管理局之后整形医院女老板殴打女子并逼迫其签订和解协议恐吓 |
4 | -宋提辖- | 2021-09-07 20:59 | 我们看的是特么7分钟无高清版的里边白衣肥婆刘明和麾下狗腿子们对一女子进行了多次辱骂殴打抢夺财物限制人身自由恐吓有纠纷你可以报警嘛二哈 |
5 | 八酱日常 | 2021-09-07 21:57 | 太猖狂了管鑫Sm5-7分钟各种威胁恐吓和打骂威胁的尺度已然涉及刑法不论什么前言后果都不能为这种程度的人身安全恐吓开脱唯一的疑问是看视频的互动应该是自己人录的不知道视频是 |
6 | 法职_庞九林律师 | 2021-09-08 14:58 | 济南整形机构打人事件受害者如何维权要么忍气吞声要么斗争到底对于这样嚣张跋扈的美容整形机构要么忍气吞声要么就斗争到底要整就往死里整1打人违法拘留罚款坚决要求公安机关根据治安管 |
7 | 零食少女 | 2021-09-07 23:55 | 本来只想看看看完忍不住转了看完才知道张狂两字怎么写 |
8 | 雷家茂律师 | 2021-09-08 15:38 | 警方通报济南整形机构打人事件网传济南一整形机构女老板殴打顾客v光新星近年来医疗美容纠纷数量呈现增长趋势消费者会因为什么问题维权如何维权才是正确的正确医美需要注意哪些点本期 |
9 | 他回精神病院了 | 2021-09-07 22:29 | 这个白衣女子得多有病啊她不知道这种行为已经触犯法律了吗她以为她是谁啊 |