牛奶成箱倒掉或涉嫌违法事件网络舆情分析报告
(2021年4月29日0时 — 2021年5月13日0时)
一、事件概况
“牛奶成箱倒掉或涉嫌违法”事件,自2021年04月29日00:00至2021年05月07日17:11期间,互联网上共监测到相关舆情241151条。其中微博声量最大,为206083条,其次是网媒,为17226条。该事件负面舆情占比为24.62%,正面舆情占比为0.85%。
事件首发文章于2021年04月29日00:05发布在新浪微博,题名为《。。。//@笨蛋湘琴本笨_://@甜度鉴赏日志:。//@暗金玫瑰:救命,这里是拆那,怎么会有这股倒牛奶的资本家风气//@金瓜莉莉丝:黄牛不仅卖奶挣钱 倒奶也挣钱…//@多带控制守卫:所以选秀打投就很恶》。全网声量最高峰出现在2021年05月07日,共产生112546篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、微信、懂车帝、今日头条-微头条、搜狐新闻等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 2021-04-29 00:05 | 。。。//@笨蛋湘琴本笨_://@甜度鉴赏日志:。//@暗金玫瑰:救命,这里是拆那,怎么会有这股倒牛奶的资本家风气//@金瓜莉莉丝:黄牛不仅卖奶挣钱 倒奶也挣钱…//@多带控制守卫:所以选秀打投就很恶 |
网媒 | 小红书 | 2021-04-29 04:43 | 简单好吃咖啡冻 |
APP | 今日头条-其它 | 2021-04-29 11:14 | 曝选秀奶票内幕:老人围坐拆奶瓶糟蹋粮食,去年还拿牛奶喂猪 |
微信 | 微信 | 2021-04-29 16:51 | 现在选秀投票这么浪费?投票码印在瓶盖里,大量奶都被倒掉…去奶留盖大受震撼! |
论坛 | 豆瓣小组 | 2021-04-29 20:37 | 说真的我真希望倒奶上热搜,我们还是社会主义中国吗? |
其他 | 知乎 | 2021-04-30 09:41 | 我也认为资本主义倒奶这个事件,而且那个奶还不是评论区说的啥生奶,那个事件中(已经发生过,而且是已经上架包装好了的,只是因为经济危机别人买不起)的确不会白给你的。 给你就是满足了潜在需求,当经济危机过去 |
贴吧 | 百度贴吧-2ch吧 | 2021-04-30 13:05 | 看来不混饭圈的确实不理解这里面的逻辑,国内选秀创造营和青春有你都是山寨南棒101系选秀,而南棒101系因为做票选手违法已经坐牢处理了相关责任人,创青两个平台要想做票推人出道又不被抓把柄,只能绑奶商运作 |
小视频 | 抖音 | 2021-05-02 11:58 | 为追星,新鲜牛奶被成箱成箱倒掉…这个视频惹怒网友 |
网络视频 | 腾讯视频 | 2021-05-03 22:15 | 为追星,新鲜牛奶被成箱倒掉?视频惹怒网友 |
报刊 | 吉林日报-国内 | 2021-05-05 01:26 | 把牛奶倒沟里?别把青年人带沟里! |
电视视频 | 电视节目-上海新闻综合高清 | 2021-05-06 07:44 | 新闻调查:如此追星为哪般? 为选手疯狂“打投” 粉丝雇人倒奶 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-04-29 00:00 | 就在节前,4月29日通过的反食品浪费法明确提出,应当“树立文明、健康、理性、绿色的消费理念”“形成科学健康、物尽其用、防止浪费的良好习惯” | 事件背景 |
2021-04-29 00:05 | 。。。//@笨蛋湘琴本笨_://@甜度鉴赏日志:。//@暗金玫瑰:救命,这里是拆那,怎么会有这股倒牛奶的资本家风气//@金瓜莉莉丝:黄牛不仅卖奶挣钱 倒奶也挣钱…//@多带控制守卫:所以选秀打投就很恶 | 媒体首发 |
2021-05-02 00:00 | 5月2日,余景天被曝出拥有双重国籍 | |
2021-05-04 18:00 | [星星]#新华社评为打投偶像把牛奶倒沟里#粉丝打投已经超出理性范围还有一个不可忽视的评论文章,那就是在5月4日下午,新华社发表评论,针对选秀节目中,粉丝需要购买某品牌牛奶才能使用里面的投票卡投票,购买量大又喝不完不得不倒掉的浪费现象 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年05月07日,共产生112546条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到96934条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息2040条(占比0.85%),负面信息59362条(占比24.62%),中性信息179749条(占比74.54%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 成箱 | 37445 |
2 | 真果粒 | 17618 |
3 | 把牛奶 | 17559 |
4 | 真诚地 | 15100 |
5 | 难辞其咎 | 5987 |
6 | 爱奇艺 | 3990 |
7 | 训练生 | 3921 |
8 | 应援 | 3890 |
9 | 割韭菜 | 2916 |
10 | 蒙牛 | 2818 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博206083条,其中正面1509条(占比0.73%),负面微博54418条(占比26.41%),中性微博150156条(占比72.86%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户17194个,其余言论来自政府1474个、企业495个、媒体729个、普通用户137616个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 31717318 | 1 |
广东公安 | 6254091 | 1 |
鼓楼微讯 | 5205256 | 2 |
微成都 | 4771901 | 1 |
平安洛阳 | 4328872 | 1 |
中国禁毒在线 | 4035853 | 4 |
青岛发布 | 3924627 | 4 |
中国警察网 | 3864398 | 1 |
泉州公安 | 3100156 | 1 |
平安江苏 | 3003310 | 5 |
思想火炬 | 2987133 | 1 |
山东高法 | 2980760 | 3 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
芒果饭娱乐 | 10904036 | 1 |
国媒网 | 2806790 | 1 |
中国电信营业厅官微 | 2615044 | 1 |
ZAKER | 2074212 | 3 |
中国网财经 | 2019082 | 1 |
机锋网 | 1890453 | 2 |
京讯网安徽 | 1656829 | 2 |
搜狐新闻客户端 | 1596580 | 1 |
快科技官方 | 1551391 | 2 |
中金在线 | 1251783 | 1 |
流量公园 | 1133430 | 1 |
安徽论坛 | 1050668 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 130096310 | 1 |
央视新闻 | 118593412 | 2 |
新华社 | 103013689 | 4 |
头条新闻 | 102793688 | 12 |
新华网 | 77582247 | 5 |
中国新闻网 | 71126387 | 3 |
中国日报 | 61343384 | 1 |
中国新闻周刊 | 59473967 | 5 |
新浪新闻 | 58744499 | 4 |
央证公开课 | 47719339 | 1 |
每日经济新闻 | 47596430 | 5 |
新京报 | 44413138 | 2 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4363369 | 5 |
四川新闻网 | 1732197 | 3 |
微博内容创作中心 | 1492061 | 3 |
黑猫投诉 | 1479156 | 5 |
微博财经 | 1469712 | 1 |
微博蓝V视频 | 1390643 | 1 |
明日头条 | 1213102 | 2 |
微博港股 | 1211641 | 1 |
三秦微校园 | 1114597 | 1 |
新浪内蒙古 | 1047506 | 1 |
BOOM视频 | 1038856 | 1 |
新浪健康养生 | 998157 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 39237295 | 2 |
治愈系心理学 | 18267925 | 1 |
猪猪看娱乐 | 17829430 | 1 |
浪小娱 | 14303296 | 1 |
但斌 | 13966037 | 1 |
小娱乐家 | 13563327 | 1 |
谈典看法 | 13319860 | 3 |
刘春 | 12823326 | 4 |
扒匠 | 12421228 | 2 |
娱圈宝宝 | 11459925 | 1 |
法职_庞九林律师 | 11044893 | 1 |
八卦早报 | 10981852 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
厚道靠谱 | 10078171 | 3 |
忠厚老实 | 10075091 | 4 |
M大王叫我来巡山 | 8421578 | 1 |
淳朴靠谱 | 5109144 | 7 |
好物测评领券 | 4675467 | 1 |
吃我一集安利 | 3952219 | 3 |
妖丨魔双城记 | 3852997 | 2 |
万事风过耳 | 3437478 | 2 |
Hey-look-here | 3407362 | 1 |
八组吃瓜兔 | 3009075 | 1 |
淘宝优惠卷官 | 3002990 | 1 |
娱乐圈都惊呆了 | 2969096 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
13 | 157670 | 6403157207 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 1.81% |
2 | 第二层 | 15.49% |
3 | 第三层 | 23.74% |
4 | 第四层 | 16.3% |
5 | 四层+ | 42.66% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 新华社 | 103013689 | 1 | 4 | 13969 |
2 | 央视新闻 | 118593412 | 1 | 2 | 2245 |
3 | 南方日报 | 14774262 | 1 | 6 | 2079 |
4 | 十二妹妹_Ms | 14394 | 1 | 6 | 2001 |
5 | 澎湃新闻 | 28039097 | 1 | 2 | 1693 |
6 | 广州日报 | 16917970 | 1 | 6 | 1207 |
7 | 扒匠 | 12421228 | 1 | 2 | 959 |
8 | 中国教育电视台 | 1024105 | 1 | 3 | 498 |
9 | 欧爸天宇 | 118047 | 1 | 1 | 497 |
10 | 观察者网 | 17132839 | 1 | 10 | 347 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年05月07日00:00-00:59时段达到最高峰,共产生14616篇相关信息。14.09%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,35.12%的网民转载了原帖信息、49.73%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外1.06%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中北京地区的网民对此事件的关注度最高,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 13803 |
2 | 广东 | 11844 |
3 | 上海 | 7121 |
4 | 江苏 | 6937 |
5 | 浙江 | 6220 |
6 | 山东 | 5096 |
7 | 四川 | 4462 |
8 | 河南 | 3874 |
9 | 福建 | 3242 |
10 | 湖南 | 3239 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为241151,微博是主要传播平台,共206083条(占比85.46%),其次是网媒17226条(占比7.14%)、APP10165条(占比4.22%)、微信5514条(占比2.29%)、论坛1002条(占比0.42%)、其他545条(占比0.23%)、小视频338条(占比0.14%)、网络视频110条(占比0.05%)、贴吧82条(占比0.03%)、报刊69条(占比0.03%)、电视视频17条(占比0.01%)。本次事件中央级媒体共有79家(占比0.05%)参与报道,地方媒体295家(占比0.17%),其他媒体169755家(占比99.78%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
170129家 | 79家 | 295家 | 169755家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 环球网 | 72 | 中央媒体 |
2 | 央广网 | 35 | 中央媒体 |
3 | 新华网 | 29 | 中央媒体 |
4 | 新华社 | 26 | 中央媒体 |
5 | 海外网 | 23 | 中央媒体 |
6 | 环球时报 | 21 | 中央媒体 |
7 | 中国经济网 | 21 | 中央媒体 |
8 | 光明日报 | 18 | 中央媒体 |
9 | 工人日报 | 15 | 中央媒体 |
10 | 央视新闻 | 14 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃新闻 | 78 | 地方媒体 |
2 | 澎湃在线 | 70 | 地方媒体 |
3 | 新京报 | 43 | 地方媒体 |
4 | 千龙网 | 35 | 地方媒体 |
5 | 第一财经 | 29 | 地方媒体 |
6 | 红星新闻 | 25 | 地方媒体 |
7 | 上观新闻 | 21 | 地方媒体 |
8 | 澎湃号·政务 | 21 | 地方媒体 |
9 | 澎湃号·媒体 | 20 | 地方媒体 |
10 | 映象网 | 19 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明网 | 418 | 其他媒体 |
2 | 中国青年网 | 263 | 其他媒体 |
3 | 每日经济新闻 | 128 | 其他媒体 |
4 | 每日经济新闻 | 124 | 其他媒体 |
5 | 界面新闻 | 116 | 其他媒体 |
6 | 封面新闻 | 112 | 其他媒体 |
7 | 齐鲁壹点 | 103 | 其他媒体 |
8 | 澎湃新闻 | 102 | 其他媒体 |
9 | 九派新闻 | 100 | 其他媒体 |
10 | 北青网 | 98 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 支持偶像不应该建立在挥霍与浪费之上 | 1954 |
2 | 停播整改是由于为偶像打投倾倒浪费牛奶 | 1184 |
3 | 难怪节目被叫停了 | 750 |
4 | 应该是出现视频 | 708 |
5 | 贪污和浪费是极大的犯罪 | 580 |
6 | 抵制台独传销上节目 |
546 |
7 | 官媒点名批评 | 540 |
8 | 498 | |
9 | 支持整改彻查 | 482 |
10 | 浪费可耻 | 340 |
- 新闻观点
- 专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 法律专家岳屾山:这种倒奶式的“打投”我个人认为已经违反了《反食品浪费法》,这是因为《反食品浪费法》中明确的提到了,不能违背食品的用途,本来应该食用、饮用的商品你把它废弃掉,这就违反了《反食品浪费法》,这属于一种浪费行为 | 147 |
2 | 专家表示:“这次营销方案,商家急功近利的痕迹很明显,从而使活动陷入弄巧成拙的境地,已对品牌造成负面影响” | 38 |
3 | 法律专家岳屾山表示:为偶像“打投”疯狂倒奶涉嫌违法 | 25 |
4 | 专家中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授指出:“这种陋习,直接明火执仗地违反了反食品浪费法。按照反食品浪费法第三十条的规定,凡是网络音视频服务提供者,制作、发布和传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目,或者音视频信息的,由网信部门责令改正,给予警告;拒不改正或情节严重的,处一万元以上十万元以下罚款,并可以责令暂停相关平台,包括制作者、发布者、传播者的相关业务,停业整顿。” | 14 |
5 | 法律专家岳屾山:“这种倒奶式的打投我个人认为已经违反了《反食品浪费法》,这是因为《反食品浪费法》中明确的提到了,不能违背食品的用途,本来应该食用、饮用的商品你把它废弃掉,这就违反了《反食品浪费法》,这属于一种浪费行为” | 7 |
6 | 专家表示:“选秀节目的投票机制,需要粉丝自身花钱,一部分流向平台;另外,广告商也会跟平台方形成合作,将产品标识嵌入到打投机制中,实现变现,成为他们利润增长的主要来源” | 5 |
7 | 相关权威所长表示:“其实在食品浪费法上已经表明,买牛奶不喝,直接倒掉的行为,就是违法行为” | 5 |
8 | 资深秀粉菲妮(化名)告诉:“笔者,粉丝购买牛奶,只是为了获得奶盖上的投票二维码,他们并不需要牛奶” | 4 |
9 | 资深秀粉菲妮(化名)告诉:“比赛初期,奶票的价格比牛奶本身更便宜,粉丝后援会从经销商或黄牛那里买大批的奶票。越到决赛阶段,选手的排名越重要,奶票价格也水涨船高,甚至比实体牛奶还贵,后援会就开始直接囤奶。” | 4 |
10 | 研究员黄进则表示:“打投偶像把牛奶倒沟里” | 3 |
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 北京市广播电视局在公告中表示:“针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题,北京市广播电视局高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人,要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定,切实履行网络视听平台主体责任,完善节目管理制度,认真核查并整改存在的问题” | 635 |
2 | 据通报称:“针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题,北京市广播电视局高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人,要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定,切实履行网络视听平台主体责任,完善节目管理制度,认真核查并整改存在的问题” | 400 |
3 | 某偶像经纪公司相关负责人王强告诉深燃:“平台存在和赞助商进行合作的举动是可以理解的。但这种购买产品最终直接决定结果,其实对节目内容制作的公正性和话语权,多少会有些影响。” | 226 |
4 | 北京广电局责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季后续录制据通报称:“针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题,北京市广播电视局高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人,要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定,切实履行网络视听平台主体责任,完善节目管理制度,认真核查并整改存在的问题” | 59 |
5 | 官方微博5日凌晨回应称:“对此诚恳接受,坚决服从,将严格落实有关管理规定,从即日起暂停该节目录制,切实履行平台主体责任,积极承担媒体社会责任,进一步完善节目管理制度,认真核查并整改存在的问题,力求更加严格细致地把握节目制作的每个环节,积极营造清朗健康的网络环境,感谢各界对节目的关心和监督,对其中出现的问题深表歉意” | 42 |
6 | 北京市广播电视局发布通报称:“高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人,要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定,切实履行网络视听平台主体责任,完善节目管理制度,认真核查并整改存在的问题” | 37 |
7 | 爱奇艺官方微博发文称:对于“倒奶视频”造成的不良影响,深感内疚自责;对于错误价值导向,负全部责任 | 31 |
8 | 继北京广电局责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季(下称:青你3”)录制、青你3热门选手余景天宣布因身体原因退赛后,新华社再评“倒奶投票”事件称, | 31 |
9 | 爱奇艺在其官方微博发布的声明中说:对于此次“倒奶视频”所造成的影响,感到非常的内疚自责,在此,深深表达歉意 | 31 |
10 | 爱奇艺官方微博发布消息称:听到了用户及媒体朋友批评的声音,对于此次“倒奶视频”所造成的影响,感到非常的内疚自责,在此,深深表达歉意 | 19 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 华东师范大学传播学院副教授吴畅畅分析认为:粉丝为偶像“打投”雇人倒奶的行为,与当前选秀节目中的资本运作密不可分 | 885 |
2 | 法律专家岳屾山:这种倒奶式的“打投”我个人认为已经违反了《反食品浪费法》,这是因为《反食品浪费法》中明确的提到了,不能违背食品的用途,本来应该食用、饮用的商品你把它废弃掉,这就违反了《反食品浪费法》,这属于一种浪费行为 | 504 |
3 | 某偶像经纪公司相关负责人王强告诉深燃:“平台存在和赞助商进行合作的举动是可以理解的。但这种购买产品最终直接决定结果,其实对节目内容制作的公正性和话语权,多少会有些影响。” | 242 |
4 | 一名头部综艺制作人张辉告诉深燃:“平台是一定要做选秀综艺的” | 242 |
5 | 中国社科院国际法所副研究员何晶晶:归根结底,“大量牛奶被倒”的背后,是以浪费和挥霍为代价的吸睛牟利,是对劳动的不尊重、对法律的亵渎和蔑视,其最终结果是误导、侵蚀了青年人的追求和三观,不只是把牛奶倒沟里,而是把青年人带沟里 | 177 |
6 | 律师岳屾山表示:为给偶像投票大量倒奶或涉嫌违法,即“反食品浪费法” | 94 |
7 | 专家中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授指出:“这种陋习,直接明火执仗地违反了反食品浪费法。按照反食品浪费法第三十条的规定,凡是网络音视频服务提供者,制作、发布和传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目,或者音视频信息的,由网信部门责令改正,给予警告;拒不改正或情节严重的,处一万元以上十万元以下罚款,并可以责令暂停相关平台,包括制作者、发布者、传播者的相关业务,停业整顿。” | 85 |
8 | 小兰告诉:“爱豆后援会可以在桃叭或 owhat 两个平台中创建店铺,并以售卖服装、周边等形式集资” | 72 |
9 | 中国社科院国际法所副研究员何晶晶分析称:“牛奶的保质期很短,为投票在短时间内大量购入了这样的牛奶,可能导致送不出去或者处理不掉的牛奶浪费” | 70 |
10 | 上海汉盛律师事务所高级合伙人律师李旻律师公开表示:“视频所倾倒牛奶的行为违反《反食品浪费法》,本事件不能将食品浪费的责任全部归咎与粉丝行为,生产商和平台方在其中也应当承当一定责任” | 62 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 中国警方在线 | 2021-05-05 18:58 | 牛奶成箱倒掉或涉违法如何看待粉丝为偶像打投倒奶为偶像打投本是个人自由但为此浪费食物把白花花的牛奶倒掉就走偏路了为打投而白白倒掉的牛奶背后有多少人的辛苦又本应给多少人提供营养带 |
2 | 广东公安 | 2021-05-06 10:59 | 央视批商家平台在倒奶事件中难辞其咎粉丝为给偶像刷票扫瓶盖内二维码只要瓶盖不要奶成箱成箱地倒奶这种荒诞的追星方式背后是商家和平台的诱导随着《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施反 |
3 | 鼓楼微讯 | 2021-05-06 10:42 | 话筒一段为打投偶像而倒奶的视频引发网友关注白花花的牛奶倒进沟渠中实在可惜一粥一饭来之不易不容糟蹋而最该倒掉的是一味消费青少年的商业算计是某些走入歧途的选秀模式是乱象迭出的 |
4 | 微成都 | 2021-05-06 06:47 | 央视称浪费食品是顶风作案粉丝为给偶像刷票扫瓶盖内二维码只要瓶盖不要奶成箱成箱地倒奶这种荒诞的追星方式背后是商家和平台的诱导随着《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施反食品浪费已 |
5 | 平安洛阳 | 2021-05-06 10:08 | 央视批商家平台在倒奶事件中难辞其咎粉丝为给偶像刷票扫瓶盖内二维码只要瓶盖不要奶成箱成箱地倒奶这种荒诞的追星方式背后是商家和平台的诱导随着《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施反 |
6 | 中国禁毒在线 | 2021-05-06 12:06 | 央视批商家平台在倒奶事件中难辞其咎粉丝为给偶像刷票扫瓶盖内二维码只要瓶盖不要奶成箱成箱地倒奶这种荒诞的追星方式背后是商家和平台的诱导随着《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施反 |
7 | 青岛发布 | 2021-05-05 20:05 | 新鲜牛奶被成箱倒掉只为追星可能违反《反食品浪费法》话筒牛奶成箱倒掉或涉违法 |
8 | 中国警察网 | 2021-05-05 20:52 | 央视批商家平台在倒奶事件中难辞其咎粉丝为给偶像刷票扫瓶盖内二维码只要瓶盖不要奶成箱成箱地倒奶这种荒诞的追星方式背后是商家和平台的诱导随着《中华人民共和国反食品浪费法》正式实施反 |
9 | 泉州公安 | 2021-05-05 09:51 | 话筒话筒话筒 |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 今日最hot | 2021-05-05 23:45 | 央视批商家平台在倒奶事件中难辞其咎上一次的倒牛奶事件还是1929年经济大萧条吧没想到我们的选秀市场也能出现如此选秀市场也确实该整顿了对于青少年和社会未来的导向太重大了不论是前一段时间 |
2 | 治愈系心理学 | 2021-05-07 12:14 | 这次平台选秀倒奶事件是哪个方面除了问题真果粒道歉爱奇艺道歉这次平台选秀倒奶事件是哪个方面除了问题 |
3 | 猪猪看娱乐 | 2021-05-07 10:22 | 爱奇艺道歉倒奶事件爱奇艺和真果粒相继道歉青你3将暂停播出打投通道也关闭了青3成团遥遥无期心疼那些一步一个脚印走来的选手跪了 |
4 | 浪小娱 | 2021-05-07 09:23 | 青春有你3助力通道关闭青春有你3就倒奶事件发布道歉声明并关闭了助力通道惨还是选手和秀芬惨 |
5 | 但斌 | 2021-05-06 08:13 | 转221年5月6日周四读报一切美好从 |
6 | 小娱乐家 | 2021-05-07 09:39 | 青春有你3助力通道关闭爱奇艺道歉6日深夜爱奇艺方面表示从即刻起关闭《青春有你3》所有助力通道爱奇艺也发文道歉了原本定的是5月8日总决赛现在要重新调整节目规则了只希望节目整改之后不 |
7 | 谈典看法 | 2021-05-02 21:49 | 如何看待用牛奶打投应援购买饮料才能拿到票给偶像打投这种品牌商收割粉丝的方式虽然看起来不厚道但也是一个愿打一个愿挨某种程度上也可以称之为市场行为然而为了投票将大量未饮用的 |
8 | 刘春 | 2021-05-06 18:53 | 这些粉丝岁数不小啊他回精神病院了为什么老太太不拿回家或者送给小区邻居 |
9 | 扒匠 | 2021-05-04 08:38 | 如何看待用牛奶打投应援综艺节目《青春有你3》采用奶盖进行打投成千上万箱的牛奶被倒以浪费的方式给爱豆打投这样出道的偶像好意思吗品牌商将打投的二维码放在瓶盖上粉丝们必须购买饮 |